<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Alessandro De Luca Weblog &#187; 2008 &#187; Giugno</title>
	<atom:link href="http://www.alessandrodeluca.net/2008/06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessandrodeluca.net</link>
	<description>...my Apple experience and more...</description>
	<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 10:35:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Animoto</title>
		<link>http://www.alessandrodeluca.net/software/animoto/</link>
		<comments>http://www.alessandrodeluca.net/software/animoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[animoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodeluca.net/oldsite/files/animoto.php#unique-entry-id-99</guid>
		<description><![CDATA[
Ieri, per la prima volta, ho utilizzato Animoto.
Cos’è Animoto? E’ un ottimo servizio per la creazione di filmati partendo dalle foto e con la possibilità di aggiungere colonne sonore. Le foto possono essere prelevate dal proprio computer (ed l’upload è molto molto veloce!) oppure dai siti quali Fickr &#38; Comapany mentre le colonne sonore posso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alessandrodeluca.net/software/animoto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G&#8230;</title>
		<link>http://www.alessandrodeluca.net/apple/iphone-3g/</link>
		<comments>http://www.alessandrodeluca.net/apple/iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 18:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodeluca.net/oldsite/files/iphone3G.php#unique-entry-id-98</guid>
		<description><![CDATA[
Come sempre, anche il keynote di questo WWDC, è stato spettacolare! La presentazione di Steve (si sa, tra amici&#8230;) è stata coinvolgente come sempre&#8230;
Ci si aspettava, come sempre, qualcosa in più&#8230; un nuovo Mac, un iPhone Nano, ecc, ecc&#8230; ma il piatto forte è stato, senza dubbio, l’iPhone 3G! L’aggiunta del tanto richiesto UMTS, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alessandrodeluca.net/apple/iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iStat menus</title>
		<link>http://www.alessandrodeluca.net/apple/istat-menus/</link>
		<comments>http://www.alessandrodeluca.net/apple/istat-menus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodeluca.net/oldsite/files/istat.php#unique-entry-id-97</guid>
		<description><![CDATA[
E’ disponibile la nuova versione di iStat menus che oltre ad un leggero restyling grafico mette a disposiziozione anche nuove features! Tra queste troviamo la possibilità di visuzlizzare, oltre alla velocità delle ventole, anche i Watt ed i Volt di diversi componenti, come la batteria, la CPU ed il Nothbridge.
Io lo usa già da parecchio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alessandrodeluca.net/apple/istat-menus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GTech2 per iPhone</title>
		<link>http://www.alessandrodeluca.net/apple/gtech2-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.alessandrodeluca.net/apple/gtech2-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[gtech2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrodeluca.net/oldsite/files/GTech%202.php#unique-entry-id-96</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho provato per la prima volta l’applicazione GTech 2 per l’iPhone&#8230; molto carino!
Avevo provato qualcosa di simile sul mio N70 collegato al sensore GPS&#8230;
L’iPhone invece, già dotato di sensore di accelerazione, non ha bisogno di collegare nulla.

Il programma è molto semplice, appena avviato si procede con la calibrazione appoggiando l’iPhone su una superficie piana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alessandrodeluca.net/apple/gtech2-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
